技術(shù)參數(shù) technical. Parameter | |||||||||||||
型號 | 外形尺寸 | 動力 | 扭矩 | 回轉(zhuǎn)數(shù) | 糾偏油缸 | 機(jī)內(nèi)配管 | |||||||
Type | DxL(mm) | (KWxSet) | (KN.m) | (r/min) | (TxSet) | (mm) | |||||||
Outline | Power | Torque | Rotation | Rectifying | Internal | ||||||||
Demension | Cylinder | Cylinder | Piping | ||||||||||
YSD2200 | 2660x45400 | 4*37 | 647 | 1.75 | 100*8 | 150 | |||||||
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
手機(jī)