技術參數(shù) technical. Parameter | |||||||||||||
型號 | 外形尺寸 | 動力 | 扭矩 | 回轉(zhuǎn)數(shù) | 糾偏油缸 | 機內(nèi)配管 | |||||||
Type | DxL(mm) | (KWxSet) | (KN.m) | (r/min) | (TxSet) | (mm) | |||||||
Outline | Power | Torque | Rotation | Rectifying | Internal | ||||||||
Demension | Cylinder | Cylinder | Piping | ||||||||||
YSD2000 | 2420x45400 | 4*37 | 647 | 1.75 | 100*8 | 150 | |||||||
快速導航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
手機