技術參數(shù)Technical Specification
型號 Type | 半徑*總長φDxL (mm) | 重量 (T) | 動力 (KWxSet) | 扭矩 (KN.m) | 回轉數(shù) (r/min) | 糾偏油缸(TxSet) | 糾偏角度(°) | 糾偏泵站(Kw) | 機內配管(mm) |
Dimension | Weight | Power | Torque | RPM | Steering jacks | Correction Angle | Steering Pump Station | SurrlyPipe Diam. | |
NPD1000 | 1220x3600 | 6 | 30x1 | 45.2 | 4.58 | 48x4 | 2.5 | 3 | 100 |
NPD1200 | 1460x3600 | 9 | 22x2 | 152.5 | 4.58 | 48x4 | 2.5 | 3 | 100 |
NPD1350 | 1640x3600 | 10 | 22x2 | 152.5 | 2.29 | 63x4 | 2.7 | 4 | 100 |
NPD1500 | 1820x3800 | 12.5 | 30x2 | 180.8 | 2.29 | 80x4 | 2.7 | 4 | 100 |
NPD1650 | 2000x3800 | 16 | 30x2 | 180.8 | 2.29 | 80x4 | 2.7 | 4 | 100 |
NPD1800 | 2180x4200 | 21 | 30x3 | 406.8 | 1.53 | 63x8 | 2.7 | 4 | 100 |
NPD2000 | 2420x4200 | 23 | 30x3 | 406.8 | 1.53 | 80x8 | 2.7 | 7.5 | 150 |
NPD2200 | 2660x4200 | 26 | 30x3 | 406.8 | 1.53 | 80x8 | 2.7 | 7.5 | 150 |
NPD2400 | 2900x4500 | 36 | 30x4 | 723 | 1.15 | 120x8 | 3 | 7.5 | 150 |
NPD2600 | 3140x4500 | 39 | 30x4 | 723 | 1.15 | 120x8 | 3 | 7.5 | 150 |
NPD2800 | 3380x4500 | 60 | 30x6 | 1300 | 0.92 | 120x8 | 3 | 15 | 150 |
NPD3000 | 3620x5200 | 63 | 30x6 | 1300 | 0.92 | 200x8 | 3 | 15 | 150 |
NPD3500 | 4180x5200 | 71 | 30x8 | 1808 | 0.92 | 200x8 | 3 | 15 | 150 |
NPD4000 | 4840x5400 | 85 | 30x8 | 2160 | 0.76 | 200x8 | 3 | 15 | 150 |
產品詳情/PRODUCT DETAIL
適用土地廣 適用土質范圍廣,地下水壓力較高以及土質變化范圍較大的條件下適用,特別適合淤泥、沙層地質。 | 穩(wěn)定 施工挖掘面穩(wěn)定,對所施工頂管周圍土體擾動小,地面沉降非常小。 |
獨立注水 具有獨立注水、注漿系統(tǒng)和刀盤清洗裝置,尤其適合N值較大的硬土。能保持工作井內的施工環(huán)境與施工安全,采用泥水管道傳送棄土,不容易發(fā)生施工危險。 | 操作安全 泥水傳送棄土系統(tǒng)連續(xù)性強,頂進施工進度較快。采用地面操作遠程控制,機頭內全自動化響應,操作更安全、規(guī)范、方便。 |
快速導航
產品中心
聯(lián)系我們
手機