技術(shù)參數(shù) Technical Specification | ||
名稱 Name | 搖管機(jī)參數(shù) Oscillator Spec | 搖管機(jī)參數(shù) Oscillator Spec. |
沉井直徑 Diameter of caisson | 2090/2590mm | 3090/3290/3590mm |
機(jī)身寬度 Width | 3300mm | 4560mm |
機(jī)身長度 Length | 6000mm | 7000mm |
機(jī)身高度 Height | 1800mm | 1800mm |
升降高度 Lifting height | 420mm | 300mm |
下壓力 Down force | 2520KN | 3960KN |
提升力 Lifting force | 1730KN | 2410KN |
夾緊力 Clamping force | 630KN | 810KN |
扭轉(zhuǎn)力 Torsion force | 1360KN | 1910KN |
轉(zhuǎn)角 Angle | 10° | 10° |
工作壓力 Work pressure | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
總重量 Total weight | 18t | 25t |
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
手機(jī)